Desa Sunggingan
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun Bulakrejo | 79 | 230 | 112 | 118 | |||||||
1 | RT 001 | 79 | 230 | 112 | 118 | |||||||
2 | Dusun Bulaksari | 93 | 299 | 144 | 155 | |||||||
1 | RT 002 | 49 | 159 | 69 | 90 | |||||||
2 | RT 020 | 44 | 140 | 75 | 65 | |||||||
3 | Dusun Pondok | 102 | 303 | 158 | 145 | |||||||
1 | RT 003 | 102 | 303 | 158 | 145 | |||||||
4 | Dusun Pilangsari | 155 | 507 | 247 | 260 | |||||||
1 | RT 004 | 73 | 224 | 114 | 110 | |||||||
2 | RT 005 | 82 | 283 | 133 | 150 | |||||||
5 | Dusun Sunggingan | 51 | 150 | 73 | 77 | |||||||
1 | RT 006 | 51 | 150 | 73 | 77 | |||||||
6 | Dusun Ngrombo | 72 | 200 | 95 | 105 | |||||||
1 | RT 007 | 72 | 200 | 95 | 105 | |||||||
7 | Dusun Sendangsari | 58 | 148 | 69 | 79 | |||||||
1 | RT 008 | 58 | 148 | 69 | 79 | |||||||
8 | Dusun Bundersari | 25 | 73 | 40 | 33 | |||||||
1 | RT 009 | 25 | 73 | 40 | 33 | |||||||
9 | Dusun Karangnongko | 60 | 168 | 83 | 85 | |||||||
1 | RT 010 | 59 | 166 | 82 | 84 | |||||||
10 | Dusun Gagan | 70 | 192 | 93 | 99 | |||||||
1 | RT 011 | 70 | 192 | 93 | 99 | |||||||
11 | Dusun Kropak | 109 | 320 | 164 | 156 | |||||||
1 | RT 012 | 43 | 121 | 57 | 64 | |||||||
2 | RT 013 | 66 | 199 | 107 | 92 | |||||||
12 | Dusun Tegalsari | 45 | 129 | 61 | 68 | |||||||
1 | RT 014 | 45 | 129 | 61 | 68 | |||||||
13 | Dusun Selorejo | 64 | 185 | 91 | 94 | |||||||
1 | RT 015 | 64 | 185 | 91 | 94 | |||||||
14 | Dusun Tegalrejo | 38 | 109 | 52 | 57 | |||||||
1 | RT 016 | 38 | 109 | 52 | 57 | |||||||
15 | Dusun Karangploso | 103 | 305 | 149 | 156 | |||||||
1 | RT 017 | 52 | 159 | 76 | 83 | |||||||
2 | RT 018 | 51 | 146 | 73 | 73 | |||||||
16 | Dusun Kedung Winong | 11 | 42 | 16 | 26 | |||||||
1 | RT 019 | 11 | 42 | 16 | 26 | |||||||
TOTAL | 1135 | 3360 | 1647 | 1713 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN