Desa Sunggingan
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 39 | 1,16% | 15 | 0,45% | 24 | 0,71% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 136 | 4,05% | 57 | 1,70% | 79 | 2,35% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 221 | 6,58% | 127 | 3,78% | 94 | 2,80% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 249 | 7,41% | 133 | 3,96% | 116 | 3,45% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 247 | 7,35% | 121 | 3,60% | 126 | 3,75% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 234 | 6,96% | 101 | 3,01% | 133 | 3,96% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 273 | 8,13% | 135 | 4,02% | 138 | 4,11% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 228 | 6,79% | 111 | 3,30% | 117 | 3,48% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 254 | 7,56% | 132 | 3,93% | 122 | 3,63% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 274 | 8,15% | 134 | 3,99% | 140 | 4,17% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 214 | 6,37% | 118 | 3,51% | 96 | 2,86% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 205 | 6,10% | 103 | 3,07% | 102 | 3,04% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 203 | 6,04% | 93 | 2,77% | 110 | 3,27% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 164 | 4,88% | 78 | 2,32% | 86 | 2,56% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 135 | 4,02% | 57 | 1,70% | 78 | 2,32% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 108 | 3,21% | 49 | 1,46% | 59 | 1,76% |
17 | Di atas 75 Tahun | 176 | 5,24% | 83 | 2,47% | 93 | 2,77% |
JUMLAH | 3360 | 100,00% | 1647 | 49,02% | 1713 | 50,98% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3360 | 100,00% | 1647 | 49,02% | 1713 | 50,98% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN