Desa Sunggingan
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 39 | 1,16% | 13 | 0,39% | 26 | 0,77% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 130 | 3,85% | 55 | 1,63% | 75 | 2,22% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 228 | 6,76% | 128 | 3,79% | 100 | 2,96% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 242 | 7,17% | 126 | 3,73% | 116 | 3,44% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 249 | 7,38% | 126 | 3,73% | 123 | 3,64% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 231 | 6,84% | 105 | 3,11% | 126 | 3,73% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 275 | 8,15% | 133 | 3,94% | 142 | 4,21% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 234 | 6,93% | 116 | 3,44% | 118 | 3,50% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 246 | 7,29% | 130 | 3,85% | 116 | 3,44% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 281 | 8,33% | 131 | 3,88% | 150 | 4,44% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 221 | 6,55% | 123 | 3,64% | 98 | 2,90% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 211 | 6,25% | 107 | 3,17% | 104 | 3,08% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 203 | 6,01% | 94 | 2,79% | 109 | 3,23% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 163 | 4,83% | 78 | 2,31% | 85 | 2,52% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 137 | 4,06% | 60 | 1,78% | 77 | 2,28% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 111 | 3,29% | 51 | 1,51% | 60 | 1,78% |
17 | Di atas 75 Tahun | 174 | 5,16% | 82 | 2,43% | 92 | 2,73% |
JUMLAH | 3375 | 100,00% | 1658 | 49,13% | 1717 | 50,87% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3375 | 100,00% | 1658 | 49,13% | 1717 | 50,87% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN