Desa Sunggingan
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 237 | 7,05% | 107 | 3,18% | 130 | 3,87% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 38 | 1,13% | 22 | 0,65% | 16 | 0,48% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 261 | 7,77% | 143 | 4,25% | 118 | 3,51% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,09% | 0 | 0,00% | 3 | 0,09% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 116 | 3,45% | 62 | 1,84% | 54 | 1,61% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 119 | 3,54% | 53 | 1,58% | 66 | 1,96% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 778 | 23,15% | 390 | 11,60% | 388 | 11,54% | |
BELUM MENGISI | 2583 | 76,85% | 1259 | 37,46% | 1324 | 39,39% | |
TOTAL | 3361 | 100,00% | 1649 | 49,06% | 1712 | 50,94% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN