Desa Sunggingan
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 238 | 7,08% | 109 | 3,24% | 129 | 3,84% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 34 | 1,01% | 19 | 0,57% | 15 | 0,45% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 262 | 7,80% | 143 | 4,26% | 119 | 3,54% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,09% | 0 | 0,00% | 3 | 0,09% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 116 | 3,45% | 62 | 1,85% | 54 | 1,61% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 119 | 3,54% | 53 | 1,58% | 66 | 1,96% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 776 | 23,10% | 389 | 11,58% | 387 | 11,52% | |
BELUM MENGISI | 2584 | 76,90% | 1258 | 37,44% | 1326 | 39,46% | |
TOTAL | 3360 | 100,00% | 1647 | 49,02% | 1713 | 50,98% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN