Desa Sunggingan
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 458 | 13,63% | 194 | 5,77% | 264 | 7,85% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 289 | 8,60% | 158 | 4,70% | 131 | 3,90% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 814 | 24,22% | 346 | 10,29% | 468 | 13,92% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 755 | 22,46% | 386 | 11,48% | 369 | 10,98% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 952 | 28,32% | 524 | 15,59% | 428 | 12,73% |
6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,27% | 3 | 0,09% | 6 | 0,18% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 0,54% | 11 | 0,33% | 7 | 0,21% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 64 | 1,90% | 25 | 0,74% | 39 | 1,16% |
9 | STRATA II | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3361 | 100,00% | 1649 | 49,06% | 1712 | 50,94% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3361 | 100,00% | 1649 | 49,06% | 1712 | 50,94% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN