Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 332 | 9,84% | 148 | 4,39% | 184 | 5,46% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 275 | 8,15% | 2 | 0,06% | 273 | 8,09% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 639 | 18,94% | 334 | 9,90% | 305 | 9,04% |
4 | PENSIUNAN | 16 | 0,47% | 13 | 0,39% | 3 | 0,09% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 12 | 0,36% | 5 | 0,15% | 7 | 0,21% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0,12% | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% |
8 | PERDAGANGAN | 36 | 1,07% | 23 | 0,68% | 13 | 0,39% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 743 | 22,03% | 318 | 9,43% | 425 | 12,60% |
10 | PETERNAK | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 691 | 20,49% | 428 | 12,69% | 263 | 7,80% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 65 | 1,93% | 57 | 1,69% | 8 | 0,24% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 9 | 0,27% | 5 | 0,15% | 4 | 0,12% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 5 | 0,15% | 0 | 0,00% | 5 | 0,15% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 26 | 0,77% | 7 | 0,21% | 19 | 0,56% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 7 | 0,21% | 7 | 0,21% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 18 | 0,53% | 11 | 0,33% | 7 | 0,21% |
85 | PERANGKAT DESA | 13 | 0,39% | 7 | 0,21% | 6 | 0,18% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 207 | 6,14% | 133 | 3,94% | 74 | 2,19% |
89 | LAINNYA | 264 | 7,83% | 149 | 4,42% | 115 | 3,41% |
JUMLAH | 3373 | 100,00% | 1657 | 49,13% | 1716 | 50,87% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3373 | 100,00% | 1657 | 49,13% | 1716 | 50,87% |
Diperbarui pada : 11 Juni 2025
Statistik Desa

Populasi
1657

Populasi
1716

Populasi
0

Populasi
3373
1657
LAKI-LAKI
1716
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
3373
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
GUNAWAN

Sekretaris Desa
Yuniasih

Kasi Pelayanan
ARISA RAHMAWATI

Kasi Pemerintahan
TITO AJI

Kasi Kesejahteraan
BELA MUTIA SUKMA

Kaur Perencanaan
FAJAR ANDRIYANTO

Kebayan I
AZIZ IRSYADUL ARSYAD

Kebayan II
AGUS JOKO SURIPTO

Kebayan III
SLAMET WIDODO

Staff
SRI SUDADI

Kebayan IV
SUMERI

Kaur Tata Usaha Dan Umum
IKA DWI PURWANTI

Kaur Keuangan
DHIYAH NOVITASARI



Desa Sunggingan
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Peta Desa
Menu Kategori
Arsip Artikel

679 Kali dibuka
SEJARAH DESA SUNGGINGAN...

653 Kali dibuka
HARI JADI SRAGEN KE 277 " GOTONG ROYONG NYAWIJI KANGGO SUKOWATI"...
.jpeg)
447 Kali dibuka
KREATIVITAS IBU-IBU PKK DALAM MENGOLAH DAUN KELOR MENJADI PANGSIT AYAM...

432 Kali dibuka
PEMASANGAN POSTER EDUKASI TUMPENG GIZI SEIMBANG OLEH MAHASISWA...

415 Kali dibuka
KEGIATAN JUM'AT SEHAT BERSAMA PERDES SUNGGINGAN...
.jpeg)
11 Februari 2025
Penerapan Metode 3R dan Pencegahan PMK di Desa Sunggingan...

11 Februari 2025
Penerapan Green Building Pada Kandang Sapi Guna Menanggulangi PMK...
.jpg)
11 Februari 2025
Edukasi Gizi Seimbang untuk Cegah Stunting pada Baduta dan Penyuluhan...

11 Februari 2025
Penyuluhan Literasi Keuangan di Lingkup Ibu Balita dan Pendampingan...

11 Februari 2025
EDUKASI PENGGUNAAN APLIKASI ANTROPOMETRI DAN PENYULUHAN PENCEGAHAN...
Agenda

Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 329 |
Kemarin | : | 592 |
Total | : | 52.074 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.170 |
Browser | : | Tidak ditemukan |