Desa Sunggingan

HUT Sragen ke 277

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Sunggingan Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 326 9,70% 149 4,43% 177 5,27%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 270 8,04% 2 0,06% 268 7,98%
3 PELAJAR/MAHASISWA 632 18,81% 327 9,73% 305 9,08%
4 PENSIUNAN 17 0,51% 14 0,42% 3 0,09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0,36% 5 0,15% 7 0,21%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,12% 3 0,09% 1 0,03%
8 PERDAGANGAN 37 1,10% 23 0,68% 14 0,42%
9 PETANI/PEKEBUN 749 22,29% 318 9,46% 431 12,83%
10 PETERNAK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
15 KARYAWAN SWASTA 692 20,60% 427 12,71% 265 7,89%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 67 1,99% 57 1,70% 10 0,30%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,27% 5 0,15% 4 0,12%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,15% 0 0,00% 5 0,15%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
65 GURU 26 0,77% 7 0,21% 19 0,57%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,21% 7 0,21% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 15 0,45% 9 0,27% 6 0,18%
85 PERANGKAT DESA 13 0,39% 7 0,21% 6 0,18%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 204 6,07% 131 3,90% 73 2,17%
89 LAINNYA 264 7,86% 149 4,43% 115 3,42%
JUMLAH 3360 100,00% 1647 49,02% 1713 50,98%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3360 100,00% 1647 49,02% 1713 50,98%
Website Resmi Desa Sunggingan Kecamatan Miri Kabupaten Sragen

Desa

1.647

LAKI-LAKI

1.647LAKI-LAKI penduduk

1.713

PEREMPUAN

1.713PEREMPUAN penduduk

3.360

TOTAL

3.360TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

GUNAWAN

Tidak di Kantor

Sekretaris Desa

Yuniasih

Tidak di Kantor

Kasi Pelayanan

ARISA RAHMAWATI

Tidak di Kantor

Kasi Pemerintahan

TITO AJI

Tidak di Kantor

Kasi Kesejahteraan

BELA MUTIA SUKMA

Tidak di Kantor

Kaur Perencanaan

FAJAR ANDRIYANTO

Tidak di Kantor

Kebayan I

AZIZ IRSYADUL ARSYAD

Tidak di Kantor

Kebayan II

AGUS JOKO SURIPTO

Tidak di Kantor

Kebayan III

SLAMET WIDODO

Tidak di Kantor

Staff

SRI SUDADI

Tidak di Kantor

Kebayan IV

SUMERI

Tidak di Kantor

Kaur Tata Usaha Dan Umum

IKA DWI PURWANTI

Tidak di Kantor

Kaur Keuangan

DHIYAH NOVITASARI

Tidak di Kantor
Peta Desa

Statistik
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini:68
Kemarin:69
Total Pengunjung:26.589
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.14.88
Browser:Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

GUNAWAN

Kepala Desa


Tidak di Kantor

Yuniasih

Sekretaris Desa
Tidak di Kantor

ARISA RAHMAWATI

Kasi Pelayanan
Tidak di Kantor

TITO AJI

Kasi Pemerintahan
Tidak di Kantor

BELA MUTIA SUKMA

Kasi Kesejahteraan
Tidak di Kantor

FAJAR ANDRIYANTO

Kaur Perencanaan
Tidak di Kantor

AZIZ IRSYADUL ARSYAD

Kebayan I
Tidak di Kantor

AGUS JOKO SURIPTO

Kebayan II
Tidak di Kantor

SLAMET WIDODO

Kebayan III
Tidak di Kantor

SRI SUDADI

Staff
Tidak di Kantor

SUMERI

Kebayan IV
Tidak di Kantor

IKA DWI PURWANTI

Kaur Tata Usaha Dan Umum
Tidak di Kantor

DHIYAH NOVITASARI

Kaur Keuangan
Tidak di Kantor