Desa Sunggingan
HUT Sragen ke 277
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3355 | 99,82% | 1644 | 48,91% | 1711 | 50,91% |
2 | KRISTEN | 4 | 0,12% | 4 | 0,12% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
JUMLAH | 3361 | 100,00% | 1649 | 49,06% | 1712 | 50,94% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3361 | 100,00% | 1649 | 49,06% | 1712 | 50,94% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN